Resultados
Se recibieron cuarenta y ocho propuestas de solución con un espectro muy variado en cuanto al resultado alcanzado.
El mejor valor fue alcanzado por tres participantes con trayectos simétricos o bien equivalentes.
Se clasificó únicamente la mejor propuesta válida de cada participante.
Las respuesta con errores o que no se ajustaban a las reglas establecidas no fueron clasificadas.
Felicitaciones a los ganadores!
|
Grilla para trayecto
|
Posiciones
| Posición | Participante | Trayecto |
| 1° | German | 130,00 |
| 1° | MarcosD | 130,00 |
| 1° | Vatarm | 130,00 |
| 4° | Guille2 | 127,93 |
| 5° | Locotito | 125,15 |
| 6° | CAF | 122,67 |
| 7° | Mat | 122,26 |
| 8° | Aleh | 120,66 |
| 9° | Sebas | 116,47 |
| 10° | Gino | 113,94 |
| 11° | Aye | 111,10 |
| 12° | Hernan | 109,98 |
| 13° | Claudio | 104,46 |
| 14° | Frederick7 | 98,80 |
| 15° | Spiderj | 93,91 |
| 16° | Echa | 81,79 |
| 17° | Maticaruso | 78,66 |
| 18° | Virginia | 41,85 |
| 20° | mitp | 18,14 |
|
-
-
|
|